Blauw zijn uitzetterspunten.  Uitzetters krijgen per jaar slechts 1 x 24 uitzetterspunten.
1 = Winterrit     2 = HupHupHoerarit     3 = Nazomerrit    
4 = Omloop van Elburg     5 = Snertrit
.
Bestuurders
Pl. Bestuurders: 1 2 3 4 5 Tot.
1 H. Hazeleger 27 14 20 27 14 74
2 H. van der Horst 20 23 23 0 15 66
3 G. van Assen 24 15 0 0 27 66
4 F. van de Wagen 23 18 18 0 13 59
4 R. Hermans 12 27 13 18 0 58
6 J. Hammink 14 11 27 16 8 57
7 H.J. Cortumme 10 13 12 20 24 57
8 P. Jans 11 16 16 23 12 55
9 W. de Jong 18 20 0 0 16 54
10 J. Luiten 16 14 15 0 18 49
11 E. Tieman 13 0 14 15 20 49
12 A. Hup 9 24 9 14 10 48
13 M. de Dunnen 15 0 0 0 23 38
14 A. Haverkamp 8 0 0 13 11 32
15 J. Traa 0 12 10 0 7 29
16 G. Disselhorst 0 0 11 0 9 20
17 L. Marskamp 7 0 0 0 6 13
Navigatoren
Pl. Navigator 1 2 3 4 5 Tot.
1 J. Hazeleger 27 15 20 27 15 74
2 L. Kolkman 24 16 0 0 27 67
3 B. van der Horst 20 23 23 0 16 66
4 R. vd Wagen 23 20 18 0 14 61
5 R. Hermans 12 27 13 18 0 58
6 J. Koster 14 12 27 16 9 57
7 J. Oostveen 12 18 16 23 13 57
8 J. Hannink 11 0 12 20 24 56
9 J. Hup 10 24 9 14 11 49
10 R. Tieman 13 0 14 15 20 49
11 W. Wisselink 16 0 15 0 18 49
12 W. Eggenkamp 15 0 0 0 23 38
13 J. Klopman 9 0 0 13 12 34
14 A. Schoonderbeek 0 13 10 0 8 31
15 M. Boekweit 0 0 11 0 10 21
16 T. Weening 18 0 0 0 0 18
17 D. Marskamp 8 0 0 0 7 15
X