Dinsdag 7 mei 2013

Uitzetters : Roel Stöcker en Benno Schmitz

Sportklasse  Namen strpnt tijd totaal kamp.pnt
1 Bertus van Lente – Herman van Lente 90 30 120 27
2 Henk Jongman – Jaap Jongman 120 36 156 23
3 Gerrit van Assen – Bertus Kolkman 120 60 180 20
4 Arie Hup – Jan Hup 180 33 213 18
5 John van Zuiden – Dik van Lohuizen 180 56 236 16
6 Peter Staal – Dik Vervoort 210 40 250 15
7 Johan Beltman – Henk Beltman 210 56 266 14
8 Willemien Meijer – Wim Wegdam 240 44 284 13
9 Henk Mensink – Tilly Buitenhuis 240 51 291 12
   
Toerklasse  Namen strpnt tijd totaal kamp.pnt
1 Joost en Heleen van de Klashorst 30 0 30 27
2 Wubbe Heidekamp – Rob Buijs 60 0 60 23
3 Bjorn van Raalte – Jan van Raalte 150 3 153 20
4 Guus Willems – Gonnie Kleine 240 0 240 18
5 R.v.Witteveen – Huib Timmers 300 0 300 16
6 Gert te Linteloo – Carlo te Lintelo 360 0 360 15
X