Plaats Namen vragen
fout 
x1
Verkeers
vragen
x2
Foto’s
fout 
x 1/2
Vak 24
ex-aequo
gewicht
Straf-
punten
Verschil
gewicht
1 G. en A. Stuurop 2 0 0 3500 2 5305
2 Arjan Goudriaan – Remco Timmer 1 1 0 5679 3 3126
3 Bosman – Offereins 3 0 0 4250 3 4555
4 Arie en Jan Hup 1 1 1 1433 3,5 7372
5 Vlieger – Wolff 2 1 0 11000 4 2195
6 Chris en Hennie Kroon 2 1 1 5715 4,5 3090
7 J.H. en A.H. Hendrikse 4 0 1 5300 4,5 3505
8 A. en E. Nagelhoud 2 1 1 4730 4,5 4075
9 J. van Oene – W. van ’t Ende 5 0 0 9300 5 495
10 Henk Mensink – Tilly Buitenhuis 4 0 2 6950 5 1855
11 J. Haas – D. Haas 1 2 0 11400 5 2595
12 van de Pol – de Bond 2 1 3 6180 5,5 2625
13 Spijkerboer – Tiemens 5 1 0 6328 7 2477
14 G. en W. Riphagen 4 1 2 6200 7 2605
15 B.A. van Loenen – B. van Loenen 5 1 2 7250 8 1555
16 M.J. en M.C. van Leeuwen 2 2 4 6824 8 1981
17 Scooter – Violente 4 1 4 5900 8 2905
18 P. van de Bosch – A. van de Bosch 8 1 0 6800 10 2005
19 Ronald van Engelen – Gaby van Hagen 5 1 6 4276 10 4529
20 Henrico en Dirkje Leusink 4 3 0 15000 10 6195
21 P. van de Kamp – Mariska van Boven 7 1 3 9357 10,5 552
22 M. Hilgers – D. Hilgers 5 2 4 8325 11 480
23 M. van de Poll – J.Schoonhoven 3 3 4 7800 11 1005
24 Veeningen – Keizer 6 2 3 3300 11,5 5505
25 H. en Aline Westendorp 5 3 2 6900 12 1905
26 A. Plette – B. Plette 4 4 0 6200 12 2605
27 Edwin en Klazien Kanters 5 2 6 5500 12 3305
28 Corrie en Miranda van de Weide 8 2 1 6500 12,5 2305
29 Herman en Connie van Dam 7 2 4 3621 13 5184
30 Arie ten Hove – Frans Visscher 8 2 3 7760 13,5 1045
31 H. van Lith – L. van Lith-Monen 8 3 3 5500 15,5 3305
32 R. Winters – N. Groot Karsijn 9 4 1 8725 17,5 80
33 L. Boon – W. Boon 11 3 2 6500 18 2305
34 E. Bos – B. Hooghordel 10 4 4 10000 20 1195
35 Wim en Alice Wijnolts 7 6 2 7500 20 1305
36 Ronald Hagen – Jill Hagen 9 4 7 7500 20,5 1305
37 E. en A. Pater 11 3 7 4200 20,5 4605
X