Eindstand Oranjerit 2014                
Plaats Namen vragen
fout 
x1
verschil 2
tekeningen
goede
plaatsnamen
vraag 22
verkeers-
vragen
x 2 fout
gemiste
foto’s
½ fout
geschat
aantal
eitjes
verschil
aantal
eitjes
Straf-
punten
1 A. Nagelhout – E. Nagelhout 1 10 10 0 1 248 81 1,5
2 Bosman-Bosman     (Clakeweg) 1 10 10 0 2 173 6 2
3 H. van Oenen – T. van Oenen 1 10 10 0 2 137 30 2
4 Jan M. – Tinie S. 2 10 9 0 0 198 31 2,1
5 C. Kroon – W. Kroon 2 10 10 0 1 129 38 2,5
6 J. uit de Fles – M.Emens 2 10 7 0 1 117 50 2,8
7 C. uit de Fles – A. uit de Fles 2 10 6 0 1 213 46 2,9
8 C. van Asselt – E. uit de Fles 2 10 5 0 1 110 57 3
9 G. Riphagen – W. Riphagen 2 10 7 0 2 136 31 3,3
10 A. Hup – J. Hup 3 10 5 0 1 175 8 4
11 W. ten Have – D. van de Bergh 4 10 10 0 0 125 42 4
12 M. van de Poll – J. Schoonhoven 1 10 10 1 3 200 33 4,5
13 Inge Meeuwsen – Ilona Kock 2 10 10 1 1 321 154 4,5
14 D. Witteveen – D. van Hattem 4 9 10 0 1 170 3 4,7
15 B.A. van Loenen – B. van Loenen 4 10 9 0 2 165 2 5,1
16 A. Westerink – A. Lipke 3 7 10 1 0 103 64 5,6
17 P.G. van Walsem – Ina 2 8 6 1 3 150 17 6,3
18 Bart Vrieling – Gerrit Grootkarsijn 2 10 10 1 5 153 14 6,5
19 Nicole Matla – Leon Matla 5 10 10 0 3 148 19 6,5
20 D. Stellingwerf – Stelingwerf 4 9 9 1 2 138 29 7,3
21 R. Winters – A. Winters 2 10 10 2 3 98 69 7,5
22 Hebet – Edwin+Marijke 3 9 10 1 5 133 34 7,7
23 D. van de Weide – C. van de Weide 5 10 10 1 2 122 45 8
24 H. Westendorp – A. Westendorp 5 10 10 1 2 213 46 8
25 A. Plette – G. Plette 4 11 8 1 2 186 19 8,2
26 Veemingen – Keizer 4 10 7 2 0 80 87 8,3
27 J. Haas – R. Haas 6 10 10 1 1 117 50 8,5
28 Kanters – Kanters 3 7 10 1 6 160 7 8,6
29 M. Pol – Y. Pol 6 10 9 1 2 86 81 9,1
30 A. Bos – Ellen + Berta 4 10 8 2 2 124 43 9,2
31 S. van Riessen – A. van Riessen 6 9 7 1 2 93 74 9,5
32 R. Hagen – Louise Hagen 1 7 0 2 6 95 72 9,6
33 R. Companjen – W. Ottelé 6 9 10 2 2 200 33 11,2
34 P. van de Bosch – A. van de Bosch 6 10 3 2 2 120 47 11,7
35 H. Stouwdam – M. Stouwdam 8 10 10 2 1 202 35 12,5
36 F. Visscher – A. ten Hove 8 8 9 1 4 97 70 12,5
37 I. Grootkarsijn – B. Grootkarsijn 7 8 8 2 4 124 43 13,6
38 A. Schipper – M. van ’t Hull 10 9 9 1 4 100 67 14,3
39 B. Bosman – A. Bosman 7 9 4 2 8 260 93 15,8
40 H. van Lith – M. van Lith 7 9 5 3 6 130 37 16,7
41 E. Blok – A. Blok 10 9 7 2 5 163 4 17
42 M. van Boven – J. Brouwer 7 10 0 6 1 105 62 18,5
X