Clubritten Puzzelen 2020
Tussenstand
Bekijk tussenstand
Bestuurders | |||||||
Pl. | Bestuurders: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
1 | G. van Assen | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2 | A. Hup | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40 |
3 | H. Hazeleger | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38 |
4 | H. van der Horst | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37 |
4 | R. Hermans | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34 |
6 | L. Marskamp | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33 |
7 | M. de Dunnen | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
8 | J. Traa | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
9 | W. de Jong | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
10 | F. van de Wagen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11 | J. Luiten | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
12 | A. Haverkamp | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
13 | H.J. Cortumme | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
14 | P. Jans | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Navigatoren | |||||||
Pl. | Navigator | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
1 | L. Kolkman | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2 | J. Hup | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40 |
3 | J. Hazeleger | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38 |
4 | B. van der Horst | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37 |
5 | R. Hermans | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34 |
6 | D. Marskamp | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33 |
7 | W. Eggenkamp | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
8 | A. Schoonderbeek | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
9 | R. vd Wagen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
10 | W. Wisselink | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
11 | J. Klopman | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
12 | J. Hannink | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
13 | T. Weening | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
14 | J. Oostveen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Vanwege het coronavirus en de (voorlopige) sluiting van Restaurant De Haas, zal tot nader bericht geen bingo worden geroganiseerd.
Tevens zullen er geen ritten worden verreden, zolang de 1,5 meter afstand wordt gehandhaafd.
Rit 1- Winterrit
Zaterdag 25 januari 2020 / 13:30 uur
Uitzetter: Gerrit van Assen / Bertus Kolkman
Bekijk uitslag
Sportklasse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Strafpunten | Tijd | Totaal | Kamp.pnt | ||
1 | Martin den Dunnen | 120 | 28 | 148 | 27 |
Wim Eggenkamp | 27 | ||||
2 | Henk Hazeleger | 120 | 38 | 158 | 23 |
Jannie Hazeleger | 23 | ||||
3 | Arie Hup | 190 | 7 | 197 | 16 |
Jan Hup | 16 | ||||
4 | Arend Haverkamp | 190 | 21 | 211 | 15 |
Jan Klopman | 15 | ||||
5 | Bertus vd Horst | 180 | 33 | 213 | 14 |
Hennie vd Horst | 14 | ||||
5 | Bertus Marskamp | 210 | 4 | 214 | 13 |
Dick Marskamp | 13 | ||||
7 | Jan Traa | 210 | 20 | 230 | 12 |
An. Schoonderbeek | 12 | ||||
8 | Paddy Jans | 280 | 10 | 290 | 11 |
Joan Oostveen | 11 | ||||
9 | Wolter de Jong | 280 | 15 | 295 | 10 |
Betty de Jong | 0 | ||||
Tourklasse | |||||
Strafpunten | Tijd | Totaal | Kamp.pnt | ||
1 | Fokke vd Wagen | 110 | 38 | 148 | 20 |
Renske vd Wagen | 20 | ||||
2 | Rien Hermans | 140 | 17 | 157 | 18 |
Rietje Hermans | 18 | ||||
3 | Henk Schopping | 270 | 15 | 285 | 0 |
Rit 3– Nazomerrit
Zaterdag 26 september 2019 / 13:30 uur
Uitzetters: Gebroeders Marskamp
Rit 5 – Snertrit
Zaterdag 14 november 2019 / 19:30 uur
Uitzetters : Herman Cortumme en Jo Hannink
Rit 2– HupHupHoerarit
Zaterdag 14 maart 2019 / 13:30 uur
Uitzetters : Arie en Jan Hup
Bekijk uitslag
Sportklasse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bonuspnt | Tijd | Totaal | Kamp.pnt | ||
1 | G. van Assen | 60 | 10 | 70 | 27 |
L. Kolkman | 27 | ||||
2 | H. van der Horst | 120 | 8 | 128 | 23 |
B. van der Horst | 23 | ||||
3 | B. Marskamp | 150 | 1 | 151 | 20 |
D. Marskamp | 20 | ||||
4 | J. Luiten | 150 | 5 | 155 | 18 |
W. Wisselink | 18 | ||||
5 | H. Hazeleger | 210 | 26 | 236 | 15 |
J. Hazeleger | 15 | ||||
5 | J. Traa | 270 | 7 | 277 | 14 |
A. Schoonderbeek | 14 | ||||
7 | H. Cortumme | 270 | 16 | 286 | 13 |
J. Hannink | 13 | ||||
8 | W. de Jong | 300 | 13 | 313 | 12 |
T. Weening | 12 | ||||
9 | A. Haverkamp | 300 | 15 | 315 | 11 |
M. Westhuis | 0 | ||||
Tourklasse | |||||
Bonuspnt | Tijd | Totaal | Kamp.pnt | ||
1 | R. Hermans | 210 | 57 | 267 | 16 |
R. Hermans | 16 | ||||
2 | W. Bruinhorst | 360 | 38 | 398 | 0 |
M. v/d Hoef | 0 |
Rit 4– Omloop van Elburg
Zaterdag 10 oktober 2019 /13:30 uur