Clubritten Puzzelen 2023
Eindstand
Bekijk tussenstand 2023
Bestuurders | |||||||
Pl. | Bestuurders: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
1 | H. Hazeleger | 23 | 18 | 15 | 56 | ||
1 | H. van der Horst | 27 | 13 | 16 | 56 | ||
1 | F. van de Wagen | 20 | 16 | 20 | 56 | ||
4 | P. Jans | 16 | 12 | 27 | 55 | ||
5 | J. Luiten | 18 | 10 | 23 | 51 | ||
6 | A. Hup | 14 | 24 | 12 | 50 | ||
6 | J. Klopman | 10 | 27 | 13 | 50 | ||
8 | L. Marskamp | 12 | 23 | 14 | 49 | ||
9 | R. Hermans | 15 | 15 | 18 | 48 | ||
10 | G. van Assen | 24 | 20 | 0 | 44 | ||
11 | J. Traa | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
12 | W. de Jong | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
12 | M. den Dunnen | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
12 | G. Disselhorst | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
Navigatoren | |||||||
Pl. | Navigator | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
1 | J. Hazeleger | 23 | 18 | 15 | 56 | ||
1 | B. van der Horst | 27 | 13 | 16 | 56 | ||
1 | R. vd Wagen | 20 | 16 | 20 | 56 | ||
4 | J. Oostveen | 16 | 12 | 27 | 55 | ||
5 | E. Hup Klopman | 12 | 27 | 13 | 52 | ||
6 | W. Wisselink | 18 | 10 | 23 | 51 | ||
7 | J. Hup | 14 | 24 | 12 | 50 | ||
7 | D. Marskamp | 13 | 23 | 14 | 50 | ||
9 | R. Hermans | 15 | 15 | 18 | 48 | ||
10 | L. Kolkman | 24 | 20 | 0 | 44 | ||
11 | W. Eggenkamp | 13 | 11 | 0 | 24 | ||
12 | A. Schoonderbeek | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
13 | M. Boekweit | 0 | 0 | 11 | 11 |
Rit 1- Winterrit
Zaterdag 28 januari 2023 / 13.30 uur
Uitzetter: Bertus Kolkman
Locatie: Restaurant De Haas, Elburg
Bekijk uitslag
Sportklasse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Strafpunten | Tijd | Totaal | Kamp.pnt | ||
1 | Hennie v/d Horst | 130 | 21 | 151 | 27 |
Bertus v/d Horst | 27 | ||||
2 | Henk Hazeleger | 130 | 31 | 161 | 23 |
Jannie Hazeleger | 23 | ||||
3 | Jan Luiten | 150 | 30 | 180 | 18 |
Wim Wisselink | 18 | ||||
4 | Paddy Jans | 230 | 29 | 259 | 16 |
Joan Oostveen | 16 | ||||
5 | Arie Hup | 240 | 29 | 269 | 14 |
Jan Hup | 14 | ||||
6 | Wim Eggenkamp | 270 | 5 | 275 | 13 |
A. Damien | 0 | ||||
7 | Bertus Marskamp | 280 | 26 | 306 | 12 |
Dick Marskamp | 13 | ||||
8 | Wolter de Jong | 300 | 14 | 314 | 11 |
Betty de Jong | 0 | ||||
9 | Jan Klopman | 340 | 23 | 363 | 10 |
Elly Hup-Klopman | 12 | ||||
Tourklasse | |||||
Strafpunten | Tijd | Totaal | Kamp.pnt | ||
1 | F. van de Wagen | 150 | 41 | 191 | 20 |
R. van de Wagen | 20 | ||||
2 | R. Hermans | 220 | 51 | 271 | 15 |
R. Hermans | 15 |
Rit 2– HupHupHoera Rit
Zaterdag 25 maart 2023 / 13.30 uur
Uitzetters: Gebroeders Hup
Locatie: Restaurant De Haas, Elburg
Bekijk uitslag
Sportklasse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Strafpunten | Tijd | Totaal | Kamp.pnt | ||
1 | J. Klopman | 150 | 24 | 174 | 27 |
E. Hup-Klopman | 27 | ||||
2 | B. Marskamp | 150 | 25 | 175 | 23 |
D. Marskamp | 23 | ||||
3 | G. van Assen | 150 | 30 | 180 | 20 |
L. Kolkman | 20 | ||||
4 | H. Hazeleger | 150 | 39 | 189 | 18 |
J. Hazeleger | 18 | ||||
5 | J. Traa | 240 | 34 | 274 | 14 |
A. Schoonderbeek | 14 | ||||
6 | H. van der Horst | 240 | 36 | 276 | 13 |
B. van der Horst | 13 | ||||
7 | P. Jans | 270 | 24 | 294 | 12 |
J. Oostveen | 12 | ||||
8 | M. de Dunnen | 300 | 48 | 348 | 11 |
W. Eggenkamp | 11 | ||||
9 | J. Luiten | 330 | 31 | 361 | 10 |
W. Wisselink | 10 | ||||
Tourklasse | |||||
Strafpunten | Tijd | Totaal | Kamp.pnt | ||
1 | F. vd Wagen | 240 | 46 | 286 | 16 |
R. vd Wagen | 16 | ||||
2 | W. Klop | 300 | 21 | 321 | 0 |
M. Klop | 0 | ||||
3 | R. Hermans | 300 | 30 | 330 | 15 |
R. Hermans | 15 | ||||
4 | J. Klijnjan | 300 | 41 | 341 | 0 |
E. van Rossem | 0 | ||||
5 | I. Weening | 330 | 23 | 353 | 0 |
R. van Dijk | 0 | ||||
6 | H. Schopping | 360 | 19 | 379 | 0 |
Solo | 0 | ||||
7 | S. Creutzberg | 360 | 24 | 384 | 0 |
B. Spannenburg | 0 | ||||
8 | R. Bal | 360 | 27 | 387 | 0 |
M. Verhaar | 0 | ||||
9 | C. Teunissen | 390 | 40 | 430 | 0 |
F. Pardijs | 0 |
Rit 3- Omloop van Elburg
Zaterdag 13 mei 2023 / 13.30 uur
inschrijven mogelijk vanaf 13.00 uur
Uitzetter: Gerrit van Assen
Locatie: Restaurant De Haas, Elburg
Bekijk uitslag
Sportklasse | |||||
---|---|---|---|---|---|
Strafpunten | Tijd | Totaal | Kamp.pnt | ||
1 | P. Jans | 150 | 39 | 189 | 27 |
J. Oostveen | 27 | ||||
2 | J. Luiten | 150 | 44 | 194 | 23 |
W. Wisselink | 23 | ||||
3 | H. van der Horst | 180 | 54 | 234 | 16 |
B. van der Horst | 16 | ||||
4 | H. Hazeleger | 210 | 60 | 270 | 15 |
J. Hazeleger | 15 | ||||
5 | B. Marskamp | 240 | 32 | 272 | 14 |
D. Marskamp | 14 | ||||
6 | J. Klopman | 240 | 52 | 292 | 13 |
E. Hup-Klopman | 13 | ||||
7 | A. Hup | 270 | 28 | 298 | 12 |
J. Hup | 12 | ||||
8 | G. Disselhorst | 390 | 32 | 422 | 11 |
M. Boetweit | 11 | ||||
Tourklasse | |||||
Strafpunten | Tijd | Totaal | Kamp.pnt | ||
1 | F. vd Wagen | 270 | 44 | 314 | 20 |
R. vd Wagen | 20 | ||||
2 | R. Hermans | 240 | 76 | 316 | 18 |
R. Hermans | 18 | ||||
3 | de Vries | 390 | 88 | 478 | 0 |
Klijnsma | 0 | ||||
4 | C. Teunissen | 420 | 77 | 497 | 0 |
F. Pardijs | 0 | ||||
Rit 4– Bruinebladerenrit
Zaterdag 14 oktober 2023 / 13.30 uur
inschrijven mogelijk vanaf 13.00 uur
Uitzetter: Gebroeders Marskamp
Locatie: Restaurant De Haas, Elburg
Rit 5- Snertrit
Zaterdag 25 november 2023 / 13.30 uur
inschrijven mogelijk vanaf 13.00 uur