Dinsdag 2 oktober 2012

Uitzetters : Herman en Bertus van Lente

Sport     strpnt tijd totaal kamp.pnt
1 Jaap Jongman Henk Jongman 150 25 175 27
2 John van Zuiden Dik van Lohuizen 180 26 206 23
3 Jan van der Aa Ronald van der Aa 240 0 240 20
4 Harm Leeninga Dik Vervoort 300 11 311 18
5 Harrie Hulsman Henk Beltman 270 49 319 16
6 Saskia Wegdam Wim Wegdam 300 21 321 15
7 Gerrit van Assen Erik Kleinreesink 330 44 374 14
8 Benno Schmitz Roel Stöcker 360 45 405 13
9 Tilly Buitenhuis Henk Mensink 420 48 468 12
Toer     strpnt tijd totaal kamp.pnt
1 Heleen van de Klashorst Joost van de Klashorst 120 0 120 27
2 Peter Mooren Annemarie Vink 120 0 120 23 (e.a.)
3 Rene Klement Mel van Ommen Kloeke 150 0 150 20
4 Gonnie Kleine Guus Willems 180 0 180 18
5 Koos Bleker Simon Brandsma 180 10 190 16
X