De 65e Pijlenrit is weer achter de rug en de uitzetters Piet en Remco Luksemburg en de organisatie kunnen weer terugkijken op een zeer geslaagde rit.

 

Uitzetters en medewerkers, weer hartelijk bedankt hiervoor. En natuurlijk ook u als deelnemer !

 

Eindstand Pijlenrit 2013   A-klasse
Plaats Namen Krt 1 Krt 2 VTC Krt 3 Krt 4 FC TOTAAL Ex-aequo
1 Ton Povel – Henk Jongman 7 1 10 1 1 0 310 10
2 Rob Huijbregts – Sjef Huijbregts 7 1 0 1 2 0 330 3
3 Carl Verboom – Marcel Peek 5 1 30 2 2 0 330 35
4 Sjaak Visser – Gert van Schaick 6 1 0 3 2 0 360 1
5 Johan Beltman – Henk Beltman 6 0 36 4 1 0 366 21
6 Jos Bruin – Rob de Vries 5 1 22 5 3 0 442 16
7 Paul Senders – Irma Senders 8 0 22 3 3 0 442 25
8 Gerrit van Assen – Erik Kleinreesink 9 1 47 3 1 0 467 46
9 Dik Vervoort – Roel Stöcker 10 0 24 3 2 0 474 14
10 John van Zuiden – Dik van Lohuizen 9 1 28 3 2 1 479 33
11 Johan Stassen – Patrick Stassen 9 1 0 4 3 0 510 1
12 Willemien Meijer – Wim Wegdam 12 1 0 1 4 4 540 3
13 Arie Hup – Jan Hup 8 1 36 3 5 0 546 33
14 Anton Aarden – Alex Bergijk 8 1 40 4 4 0 550 54
15 Rogier Baartman – Aad Baartman 10 0 28 5 4 0 598 26
Eindstand Pijlenrit 2013    B-klasse
Plaats Namen Krt 1 Krt 2 VTC Krt 3 Krt 4 FC TOTAAL Ex-aequo
1 Joost en Heleen van de Klashorst 5 1 0 4 1 0 330 19
2 Harm Leeninga – Han Kitzen 6 1 0 3 2 0 360 13
3 Jan Lips – Mark Kleijn 8 1 0 3 1 0 390 0
4 Euchelene Wubbels – Frank Mijling 10 1 0 2 4 0 510 11
5 Piet Dubbeldam – Gerard van Leersum 9 1 0 6 2 0 540 19
6 Wim Vliegen – Henri Wolfs 14 1 0 4 3 0 660 21
7 Tjerk Pol – Willem Touw 13 2 0 7 5 0 810 4
X