Eindstand Botterronde 2013        A-klasse
Klass Namen Krt 1 Krt 2 Tijd 1 Krt 3 Krt 4 Tijd 2 Tijd 1+2 TOTAAL E-a 1
1 Ben Miltenburg – Sjef Huijbregts 0 0 13 0 1 0 13 43 14
2 Bertus van Lente – Herman van Lente 0 1 12 0 0 2 14 44 17
3 Piet Luksemburg-Remco Luksemburg 1 0 1 1 0 0 1 61 6
4 Johan Beltman – Henk Beltman 1 1 3 0 1 8 11 101 3
5 Rogier Baartman – Aad Baartman 2 1 0 0 1 0 0 120 0
6 Jos Bruin – Rob de Vries 2 1 0 0 1 0 0 120 8
7 Johan Stassen – Patrick Stassen 1 2 0 1 1 0 0 150 11
8 Job Hamstra – Roland Hendriksen 0 2 0 2 1 27 27 177 6
9 John van Zuiden – Dik van Lohuizen 1 3 19 0 1 35 54 204 20
10 Sjaak Visser – Gert van Schaick 2 2 0 2 1 4 4 214 2
11 Dik Vervoort – Kees van Schenk Brill 2 1 18 1 2 18 36 216 21
12 Ton Povel – Marcel Peek 2 1 31 3 1 0 31 241 17
13 Benno Schmitz – Roel Stöcker 2 2 23 2 1 22 45 255 32
14 Arie Hup – Jan Hup 3 2 35 1 2 23 58 298 44
15 Gerrit van Assen – Bertus Kolkman 3 4 45 0 2 13 58 328 48
16 Willemien Meijer – Wim Wegdam 4 1 23 3 2 13 36 336 11
17 Nico de Vries – Jeu Aben 3 2 35 4 2 21 56 386 34
18 Nico van Dinther – Ab Molkenboer 4 4 0 4 2 0 0 420 5
Eindstand Botterronde 2013        B-klasse
Klass Namen Krt 1 Krt 2 Tijd 1 Krt 3 Krt 4 Tijd 2 Tijd 1+2 TOTAAL E-a 1
1 Tilly Buitenhuis – Henk Mensink 0 0 12 0 0 0 12 12 1
2 Joost en Heleen van de Klashorst 0 2 0 0 1 0 0 90 20
3 Harm Leeninga – Han Kitzen 1 1 3 0 1 0 3 93 5
4 Riny Verkuijlen – Rieta Verkuijlen 1 0 0 1 2 0 0 120 21
5 Richard Faas – Margriet Faas 0 1 0 2 3 0 0 180 21
6 Marco Rietveld – Paul Aupers 2 1 20 1 3 0 20 230 23
7 Tjerk Pol – Willem Touw 1 2 13 2 3 0 13 253 28
X