Eindstand  BOTTERRONDE 2010  A-klasse
Kl. NAMEN Krt 1 Krt 2 Krt 3 Tijd Totaal Ex-ae
1 Hans Divendal – Joep Wanders 60 30 0 0 90
2 Piet Luksemburg – Remco Luksemburg 30 30 90 0 150
3 Leo Fröberg – Hanneke Fröberg 30 30 120 18 198
4 Sjaak Visser – Gert van Schaick 30 30 150 0 210 4
5 Rob Huijbregts – Sjef Huijbregts 60 30 120 0 210 22
6 Geert van Someren – Henk Meijerink 30 60 120 11 221
7 Albert Boekel – Herbert Beltman 30 30 180 0 240 25
8 Peter Vervoort – Ad van der Werf 30 60 150 0 240 27
9 Bertus van Lente – Herman van Lente 30 60 180 5 275
10 Johan Stassen – Patrick Stassen 30 60 180 10 280
11 Anton Aarden – Alex Bergijk 60 30 180 25 295
12 Rogier Baartman – Aad Baartman 60 90 150 0 300
13 John van Zuiden – Dik van Lohuizen 30 90 180 4 304
14 Dik Vervoort – Kees van Schenk Brill 30 90 180 20 320
15 Reint Pit – Tinus Post 30 90 240 0 360
16 Johan Nijmeijer – Henk Beltman 60 120 180 11 371
17 Willemien Meijer – Wim Wegdam 30 150 180 29 389
18 Arie Hup – Jan Hup 30 150 210 0 390
19 Martin Fierlier – Annette Snieder 60 120 240 16 436
20 Lidy Bredewold – Roland Hendriksen 90 90 330 32 542
21 Elisabeth Roëll – Melanie Bemer 180 390 450 12 1032
Eindstand  BOTTERRONDE 2010   B-klasse
Kl. NAMEN Krt 1 Krt 2 Krt 3 Tijd Totaal Ex-ae
1 Kinga Stube – Niels Kroeze 60 60 90 0 210
2 Konnie Kroeze – Arie Kroeze 90 90 60 2 242
3 Annemarie Mijling – Frank Mijling 90 30 150 0 270
4 Tilly Buitenhuis – Henk Mensink 0 30 300 0 330
5 Arie Kraijenoord – Iris Kraijenoord 60 60 210 45 375
6 Erik van Ekelen – Hans De Bruijn 90 60 240 0 390
7 Martijn v. Weerdhuizen – Sander Kuijpers 90 120 480 1 691
X