Eindstand na 5 ritten
  Bestuurders: 1 2 3 4 5 Totaal ~   Navigatoren: 1 2 3 4 5 Totaal
1 H.J. Cortumme 27 11 10 24 27 78 ~ 1 E. Kleinreesink 27 11 0 27 27 81
2 H. Hazeleger 23 15 27 20 23 73 ~ 2 J. Hazeleger 23 15 27 18 23 73
3 A. Hup 12 24 23 6 20 67 ~ 3 J. Hup 13 24 23 7 20 67
4 G. van Assen 24 10 12 27 0 63 ~ 4 R. Tieman 16 27 15 14 0 58
5 P. Jans 8 23 20 13 15 58 ~ 4 J. Oostveen 9 23 20 12 15 58
5 E. Tieman 16 27 15 15 0 58 ~ 4 B. van der Horst 18 20 18 20 16 58
7 H. van der Horst 18 20 18 0 16 56 ~ 7 R. van de Wagen 20 18 14 9 18 56
7 F. vd Wagen 20 18 14 9 18 56 ~ 8 D. Marskamp 7 16 24 6 13 53
9 L. Marskamp 5 16 24 5 13 53 ~ 9 L. Kolkman 24 10 13 0 0 47
10 W. Olie 15 0 16 18 0 49 ~ 9 A. Olie 15 0 16 16 0 47
11 J. Traa 13 12 0 14 0 39 ~ 11 J. Klopman 8 14 11 8 14 39
12 A. Haverkamp 6 14 10 7 14 38 ~ 11 A. Schoonderbeek 14 12 0 13 0 39
13 G. Disselhorst 0 0 0 23 12 35 ~ 13 M. Boekweit 0 0 0 23 12 35
14 M. Veldhuis 14 0 0 8 10 32 ~ 14 M. Meeuwsen 10 8 0 10 11 31
15 J. Meeuwsen 9 7 0 10 11 30 ~ 15 R. Hartman 12 7 0 11 0 30
16 W. Hartman 11 6 0 12 0 29 ~ 16 W. Wisselink 0 13 12 0 0 25
17 J. Luiten 0 13 11 0 0 24 ~ 17 A. Bergijk 0 0 0 15 0 15
18 A. Brundel 0 9 13 0 0 22 ~ 18 T. Buitenhuis 11 0 0 0 0 11
19 W. de Jong 0 8 0 11 0 19 ~ 19 M. Brundel 0 9 0 0 0 9
20 A. Aarden 0 0 0 16 0 16 ~
21 H. Mensink 10 0 0 0 0 10 ~
22 J. vd Gronden 7 0 0 0 0 7 ~
 
1 = Winterrit
2 = HupHupHoerarit
3 = Nazomerrit
4 = Omloop van Elburg
5 = Snertrit
 
X