Alleen in de uitleg was bij het 2e verkeersbord een foute letter. B moest A zijn.

Bij het berekenen van de resultaten is wel de juiste letter A in de berekenng gebruikt.

        

Wij zien u graag op 30 september voor weer een echte leuke puzzelrit bij De Haas in Elburg. Aanvang 13.00 uur.

We gebruiken dan als basis  :  Puzzelreglement Midden Nederland 

Op verzoek (via ons contactformulier) kunnen wij u ook een ‘papieren’ exemplaar opsturen.

       

              

Eindstand Oranjerit 2017   –   op volgorde resultaat
Plaats Start-
nr
Namen fout bij
vraag
aantal ritten
Overige
vragen
verkeers
vragen
(x2)
foto’s
aantal
fout x½
afstand
is 838 mr.
uw verschil
Straf-
punten
1 21 van Asselt – uit der Fles 0 0 0 0 5 0
2 20 van Asselt – van Asselt 0 0 0 0 8 0
3 57 de Snaaijer – Snaaijer 0 0 0 0 9 0
4 18 Uit de Fles – uit de Fles 0 0 0 0 12 0
5 81 Zeeman – Fikse 0 0 0 0 144 0
6 1 Verweij – Plakke 0 0 0 0 421 0
7 22 Vlieger – van Loenen 0 0 0 0 620 0
8 54 ten Have – Marles 0,25 0 0 0 108 0,25
9 7 van Boven – Ria 0,25 0 0 0 158 0,25
10 6 van Loenen – van Loenen 0,25 0 0 0 372 0,25
11 27 Beelen – van de Wal 0 0 0 1 6 0,5
12 87 Nibourg – Drewes 0 0 0 1 42 0,5
13 3 Sluiter – van Veen 0 0 0 1 138 0,5
14 43 Kroon – Kroon 0 0 0 1 248 0,5
15 93 Reselaar – Broekhuis 0 0 0 1 1730 0,5
16 42 Nagelhoud – Nagelhoud 0,25 0 0 1 57 0,75
17 65 van Tongeren – van Weeghel 1 0 0 0 135 1
18 2 Bosman – Bosman 0,25 0 0 2 7 1,25
19 94 Waterweg – Waterweg 0 1 0 1 58 1,5
20 11 van Riessen – van Riessen 0 1 0 1 88 1,5
21 60 van Heerde – van Heerde 0 0 0 3 662 1,5
22 83 Schut – Schut 0,25 1 0 1 2 1,75
23 8 Riphagen – Riphagen 0 2 0 0 8 2
24 78 Goudriaan – Goudriaan 1 0 0 2 88 2
25 84 van de Heijde – Hendrikse 0 2 0 0 89 2
26 48 van de Akker – Verbeek 1 1 0 0 313 2
27 86 van der Meer – van der Meer 1 0 0 2 463 2
28 46 Pool – Pool 0,25 1 0 2 5 2,25
29 61 van der Helm – van der Helm 1 0 0 3 82 2,5
30 58 plette – Plette 1 1 0 1 125 2,5
31 56 Verhoeven – Verhoeven 0 1 0 3 138 2,5
32 19 Schooten – Annet 0 2 0 1 154 2,5
33 79 Stellingwerf – Stellingwerf 0 0 2 1 184 2,5
34 49 Teeuwen – van de Waal 0 1 0 3 513 2,5
35 71 Stip – Stip 1 1 0 1 526 2,5
36 70 Stel – van de Akker 0 2 0 1 594 2,5
37 53 Oostveen – Oostveen 0,25 1 0 3 12 2,75
38 50 Zoet – Zoet 0,25 1 0 3 503 2,75
39 41 van de Bron – Plugge 0 0 2 2 12 3
40 36 Hup – Hup 0 3 0 0 37 3
41 75 van der Wal – Sneevliet 0,5 0 2 1 94 3
42 4 Matla – Matla 0,5 2 0 1 105 3
43 37 Mulder – Mulder 1 2 0 0 123 3
44 59 van Putten – Pater 0,5 2 0 1 161 3
45 9 Fix – Marjolein 0 2 0 2 662 3
46 35 Jansen – Jansen 1 2 0 1 41 3,5
47 16 Wolff – Leusink 1 0 2 1 88 3,5
48 102 Spronk – Spronk 1 2 0 1 138 3,5
49 10 van de Pol – Schoonhoven 1 2 0 1 368 3,5
50 64 Traa – Schoonderbeek 0 2 0 3 383 3,5
51 91 van Eijk – van Eijk 0 1 2 1 488 3,5
52 96 van der Wal – van der Wal 0 1 2 1 511 3,5
53 40 Kampman – Kleijkamp 0,25 0 2 3 502 3,75
54 15 Smits – Smits 1 1 2 0 13 4
55 104 Stel – Stel 0 3 0 2 87 4
56 90 Wieman – Visscher 1 1 2 0 88 4
57 76 Witpaard – Witpaard 1 1 2 0 384 4
58 5 Boon – Boon 1 3 0 0 395 4
59 25 Veeningen – Keizer 0,5 1 2 1 651 4
60 24 Winters – Winters 1 2 0 2 1362 4
61 51 van Tongeren – Matthijs 0 4 0 0 7742 4
62 32 Hollander – van der Linden 0,25 1 2 2 72 4,25
63 39 Haas- Haas 1 3 0 1 338 4,5
64 14 Jonker – Jonker 1 1 2 1 369 4,5
65 13 van Putten – Hoekert 1 1 2 1 687 4,5
66 30 Toebast – van ’t Ende 1 3 0 2 235 5
67 88 Vinke – Vinke 1 3 0 2 412 5
68 85 Wessels – Wessels 1 3 0 3 662 5,5
69 73 van Olst – an Olst 1 3 0 3 882 5,5
70 69 Rozenberg – Burger 1 3 0 3 892 5,5
71 23 van de Heuvel – OOMS 1 1 4 0 88 6
72 103 van den Born – ??? 1 1 4 0 328 6
73 62 van de Bunte – Mulder 0,5 3 0 6 62 6,5
74 66 van Weeghel – Jaap – Mike 1 3 2 1 82 6,5
75 106 Renselaar – Renselaar 1 4 0 3 1662 6,5
76 77 Hagen – Hagen 1 3 2 2 338 7
77 68 Stienstra – van de Rozenberg 1 5 0 3 212 7,5
78 72 Bultman – Bultman 1 2 4 1 388 7,5
79 105 van de Berg – van de Berg 1 2 4 2 460 8
80 52 Hoekert – Land 1 4 2 2 490 8
81 74 Spaan – Spaan 0,5 4 4 0 88 8,5
82 47 van Boven – Hardloper 0 4 4 1 288 8,5
83 38 Haas – Hanneke 1 1 6 1 367 8,5
84 89 Bruinsma – Bruinsma 1 6 0 4 38 9
85 97 van de Helm – van de Helm 1 3 2 6 188 9
86 100 Mertzger – Kristel 1 3 4 2 512 9
87 12 van Rhee – de Boer 1 4 2 6 62 10
88 80 Leusink – den Toom 1 2 6 3 212 10,5
89 17 Grootenhuis – Grootenhuis 1 6 2 3 363 10,5
90 34 Saalbrink – Saalbrink 1 1 8 1 623 10,5
91 29 van den Bosch – van den Bosch 0,75 3 6 2 37 10,75
92 92 Port – Port 1 7 0 6 338 11
93 45 Surksum – Surksum 1 5 2 8 362 12
94 82 Wantzing – Wantzing 1 2 6 8 1662 13
95 33 Kroon – Kroon 1 5 4 8 1775 14
96 55 Huikeshoven – van de Put 0,5 6 6 4 138 14,5
97 101 Vos – Kimberley 1 8 6 1 12 15,5
98 67 Kroes – Kroes 1 10 4 3 2162 16,5
  26 Hoogland – Hoogland gestopt         NG
  28 Jansen – Groenevelt gestopt         NG
  31 Tollenaar – de Vries gestopt         NG
  44 Kroes – Hofmeijer gestopt         NG
  63 Hoekert – Natasha gestopt         NG
  95 Vink – Vink gestopt         NG
  98 Vroege – Vroege gestopt         NG
  99 Vroege – Jonker gestopt         NG
X